Records here are computed by us only from each agency’s own series that we hold, and the window is stated for every lake: TWDB reservoirs use TWDB’s full history (older years may be monthly); USGS, Reclamation and U.S. Army Corps of Engineers gauges use the daily history we keep, which starts in 2001 at the earliest. So “record” means the highest or lowest in that window, not necessarily of all time. “Near” means within 2% of the recorded range (at least 0.25 ft, at most 1 ft). Lakes with less than five years of data or a reading older than 7 days are left out. Rebuilt every day.
New records in the last 30 days
| Lake | Status | Latest | Record | Source |
|---|---|---|---|---|
| Afterbay Reservoir NC | New record low | 363.86 ft Oct 29, 2026 | 363.91 ft Oct 27, 2026 (previous 364.40 ft, Dec 9, 2023) | USGS since 2001 |
| Crater Lake OR | New record low | 6,165.46 ft Oct 29, 2026 | 6,165.49 ft Oct 27, 2026 (previous 6,165.67 ft, Dec 9, 2022) | USGS since 2009 |
| Hyco Lake NC | New record low | 407.62 ft Oct 29, 2026 | 407.63 ft Oct 27, 2026 (previous 407.79 ft, Sep 26, 2010) | USGS since 2009 |
| Lake Cherokee TX | New record low | 276.95 ft Oct 28, 2026 | 276.96 ft Oct 28, 2026 (previous 277.16 ft, Oct 25, 2023) | TWDB since 2017 |
| Monticello Reservoir TX | New record low | 334.43 ft Oct 28, 2026 | 334.44 ft Oct 28, 2026 (previous 335.38 ft, Oct 22, 2022) | TWDB since 1998 |
| Soap Lake WA | New record low | 1,068.32 ft Oct 29, 2026 | 1,068.33 ft Oct 27, 2026 (previous 1,068.57 ft, Oct 16, 2025) | USGS since 2001 |
| Flaming Gorge Reservoir UT | New record low | 6,004.94 ft Oct 27, 2026 | 6,004.94 ft Oct 27, 2026 (previous 6,005.71 ft, Mar 14, 2023) | Reclamation since 2001 |
| Green Mountain Reservoir CO | New record low | 7,824.77 ft Oct 27, 2026 | 7,824.77 ft Oct 27, 2026 (previous 7,863.62 ft, Apr 2, 2003) | Reclamation since 2001 |
| Greenbelt Lake TX | New record low | 2,606.60 ft Oct 28, 2026 | 2,606.60 ft Oct 28, 2026 (previous 2,613.40 ft, Nov 1, 2024) | TWDB since 1996 |
| Lake Striker TX | New record low | 290.48 ft Oct 28, 2026 | 290.48 ft Oct 28, 2026 (previous 290.88 ft, Sep 24, 2023) | TWDB since 2017 |
| West Point Lake GA | New record low | 623.32 ft Oct 29, 2026 | 623.32 ft Oct 29, 2026 (previous 623.96 ft, Oct 28, 2025) | USACE since 2016 |
| Willard Bay Reservoir UT | New record low | 4,197.51 ft Oct 27, 2026 | 4,197.51 ft Oct 27, 2026 (previous 4,207.90 ft, Oct 8, 2004) | Reclamation since 2001 |
| Rifle Gap Reservoir CO | New record low | 5,905.62 ft Oct 27, 2026 | 5,905.61 ft Oct 25, 2026 (previous 5,908.99 ft, Sep 15, 2004) | Reclamation since 2001 |
| Ruedi Reservoir CO | New record low | 7,679.71 ft Oct 27, 2026 | 7,679.60 ft Oct 22, 2026 (previous 7,694.95 ft, Mar 13, 2003) | Reclamation since 2001 |
| Lake Walcott ID | New record low | 4,237.76 ft Oct 27, 2026 | 4,237.24 ft Oct 10, 2026 (previous 4,237.44 ft, Oct 15, 2004) | Reclamation since 2001 |
| Jackson Lake WY | New record low | 6,734.48 ft Oct 27, 2026 | 6,733.66 ft Oct 1, 2026 (previous 6,734.44 ft, Sep 29, 2004) | Reclamation since 2001 |
| Ririe Reservoir ID | New record low | 5,064.14 ft Oct 27, 2026 | 5,063.08 ft Oct 14, 2026 (previous 5,064.71 ft, Sep 27, 2001) | Reclamation since 2001 |
| Lake Mead AZ | New record low | 1,038.29 ft Oct 27, 2026 | 1,037.16 ft Oct 22, 2026 (previous 1,040.58 ft, Jul 28, 2022) | Reclamation since 2001 |
| Blue Mesa Reservoir CO | New record low | 7,414.87 ft Oct 27, 2026 | 7,411.73 ft Oct 19, 2026 (previous 7,429.49 ft, Nov 1, 2021) | Reclamation since 2001 |
| Pineview Reservoir UT | New record low | 4,832.30 ft Oct 24, 2026 | 4,829.00 ft Sep 28, 2026 (previous 4,852.90 ft, Sep 30, 2021) | Reclamation since 2001 |
| Keechelus Lake WA | New record low | 2,432.59 ft Oct 27, 2026 | 2,400.00 ft Sep 30, 2026 (previous 2,431.56 ft, Oct 26, 2024) | Reclamation since 2001 |
At or near record lows
| Lake | Status | Latest | Record | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lake Alice NE | At record low | 4,159.00 ft Oct 26, 2026 | 4,159.00 ft Dec 13, 2002 | Reclamation since 2001 |
| Thief Valley Reservoir OR | 0.11 ft above record low | 3,096.44 ft Oct 27, 2026 | 3,096.33 ft Aug 22, 2024 | Reclamation since 2001 |
| Kingsbury Pond MA | 0.12 ft above record low | 126.20 ft Oct 29, 2026 | 126.08 ft Sep 25, 2026 | USGS since 2021 |
| Barker Reservoir TX | 0.14 ft above record low | 69.33 ft Oct 28, 2026 | 69.19 ft May 21, 2022 | TWDB since 2008 |
| Clove Lake NY | 0.14 ft above record low | 129.96 ft Oct 29, 2026 | 129.82 ft Dec 23, 2009 | USGS since 2008 |
| Pleasant Lake WI | 0.14 ft above record low | 980.36 ft Oct 29, 2026 | 980.22 ft Sep 1, 2026 | USGS since 2018 |
| Aylesworth Creek Lake PA | 0.18 ft above record low | 1,108.06 ft Oct 29, 2026 | 1,107.88 ft Sep 5, 2018 | USGS since 2016 |
| Caddo Lake TX | 0.23 ft above record low | 167.23 ft Oct 28, 2026 | 167.00 ft Oct 13, 2015 | TWDB since 2012 |
| Palo Duro Reservoir TX | 0.27 ft above record low | 2,826.21 ft Oct 28, 2026 | 2,825.94 ft Apr 16, 2023 | TWDB since 1999 |
At or near record highs
| Lake | Status | Latest | Record | Source |
|---|---|---|---|---|
| Shadow Mountain Lake CO | 0.32 ft below record high | 8,366.64 ft Oct 27, 2026 | 8,366.96 ft Aug 30, 2020 | Reclamation since 2001 |
Closest to a record
| Lake | Distance | Latest | Nearest record | Source |
|---|---|---|---|---|
| B. A. Steinhagen Lake TX | 1.45 ft from record high | 82.66 ft Oct 28, 2026 | 84.11 ft Apr 10, 2024 | TWDB since 1987 |
| Swift Reservoir WA | 1.00 ft from record low | 952.00 ft Oct 29, 2026 | 951.00 ft Oct 15, 2023 | USGS since 2017 |
| Curwensville Lake PA | 0.91 ft from record low | 1,162.38 ft Oct 29, 2026 | 1,161.47 ft Jan 19, 2018 | USGS since 2007 |
| Conconully Lake WA | 0.51 ft from record low | 2,298.21 ft Oct 27, 2026 | 2,297.70 ft Oct 19, 2021 | Reclamation since 2003 |
| Stillwater Lake PA | 0.96 ft from record low | 1,572.96 ft Oct 29, 2026 | 1,572.00 ft Sep 21, 2025 | USGS since 2016 |
| Gibson Reservoir MT | 3.94 ft from record low | 4,611.04 ft Oct 27, 2026 | 4,607.10 ft Feb 19, 2025 | Reclamation since 2001 |
| Indian Rock Dam PA | 1.91 ft from record low | 373.30 ft Oct 29, 2026 | 371.39 ft Sep 3, 2022 | USGS since 2001 |
| Wrightsville Detention Reservoir VT | 1.84 ft from record low | 634.27 ft Oct 29, 2026 | 632.43 ft Sep 29, 2020 | USGS since 2008 |
| Mount Morris Lake NY | 4.89 ft from record low | 589.40 ft Oct 29, 2026 | 584.51 ft Aug 11, 2006 | USGS since 2001 |
| Nambe Falls Reservoir NM | 1.13 ft from record high | 6,826.66 ft Oct 27, 2026 | 6,827.79 ft Oct 10, 2013 | Reclamation since 2008 |
| Crescent Lake OR | 0.89 ft from record low | 4,825.68 ft Oct 27, 2026 | 4,824.79 ft Sep 30, 2021 | Reclamation since 2001 |
| Cle Elum Lake WA | 5.17 ft from record low | 2,121.53 ft Oct 27, 2026 | 2,116.36 ft Oct 19, 2024 | Reclamation since 2017 |
| Payette Lake ID | 0.41 ft from record low | 1.25 ft Oct 27, 2026 | 0.84 ft Mar 18, 2021 | Reclamation since 2001 |
| Grand Lake CO | 3.02 ft from record low | 8,366.60 ft Oct 27, 2026 | 8,363.58 ft Jul 23, 2016 | Reclamation since 2010 |
| East Fork Lake OH | 1.74 ft from record low | 730.32 ft Oct 29, 2026 | 728.58 ft Oct 26, 2019 | USGS since 2017 |
| Rend Lake IL | 0.55 ft from record low | 403.20 ft Oct 29, 2026 | 402.65 ft Dec 6, 2007 | USACE since 2001 |
| Newton Reservoir UT | 2.70 ft from record low | 4,727.70 ft Oct 24, 2026 | 4,725.00 ft Aug 12, 2013 | Reclamation since 2001 |
| Lake Memphremagog VT | 0.30 ft from record low | 679.82 ft Oct 29, 2026 | 679.52 ft Mar 27, 2014 | USGS since 2001 |
| Webster Reservoir KS | 1.93 ft from record low | 1,865.57 ft Oct 27, 2026 | 1,863.64 ft Dec 18, 2006 | Reclamation since 2001 |
| Lake Buchanan TX | 2.93 ft from record high | 1,018.33 ft Oct 28, 2026 | 1,021.26 ft Dec 21, 1991 | TWDB since 1937 |
Levels in feet above each gauge’s own datum (compare a lake only with itself). Also see drought watch and flood watch.